| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù): | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
|---|---|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 61.80萬 | 55.80萬 | 57.17萬 | 61.80萬 |
| 發(fā)動機(jī) | 2.0T 177kW | 3.0L 180kW | 2.0T 165kW | 2.0T 180kW |
| 變速箱 | 9擋AT | 7擋AT | 8擋AT | 8擋AT |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門 7座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
| 最高車速(km/h) | 199 | 210 | 230 | 230 |
| 0-100加速時間(s) | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 6.5 |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.5 | 10.9 | 8.4 | 7.7 |
| 車長(mm) | 4600 | 4556 | 4629 | 4665 |
| 車寬(mm) | 1894 | 1840 | 1898 | 1890 |
| 車高(mm) | 1700 | 1689 | 1655 | 1690 |
| 軸距(mm) | 2741 | 2755 | 2807 | 2810 |
| 車重(kg) | 1995 | - | 1900 | 1900 |
| 最小離地間隙(mm) | 207 | - | 185 | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 70 | 66 | 75 | 67 |
| 發(fā)動機(jī): | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | V型 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 最大功率(kW/rpm) | 177 | 180 | 165 | 180 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 6200 | 4300-6000 | 5000-6250 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 340 | 300 | 350 | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750 | 2500-5000 | 1500-4200 | 1250-4800 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
| 供油方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐IV | 國V | 歐IV |
| 變速箱: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 擋位個數(shù) | 9 | 7 | 8 | 8 |
| 變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
| 變速箱名稱 | 自動變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電子液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜配三連桿式懸架 | 五連桿式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 梯形連桿式獨(dú)立懸架 | 五連桿后懸架 |
| 車輪制動: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 腳剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/50 R19 | 235/55 R19 | 245/50 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 255/45 R19 | 235/55 R19 | 245/50 R18 |
| 備胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無 |
| 安全配置: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | ● | ● | - |
| 膝部氣囊 | ● | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH兒童座椅接口 | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | ● |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | - | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助 | ● | - | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - | ● | - |
| 可變懸掛 | - | - | - | ○ |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | ● |
| 外部配置: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | - |
| 天窗最大開啟程度 | 部分開啟 | 部分開啟 | 完全開啟 | 完全開啟 |
| 運(yùn)動版包圍 | - | - | - | ○ |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門 | - | - | - | - |
| 內(nèi)部配置: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | - | ● | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - | - |
| 換擋撥片 | ● | ● | ● | ○ |
| 泊車輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | ● | - | - |
| 自動泊車入位 | ○ | - | - | ○ |
| 定速巡航 | ● | ● | - | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | - | - | ● | - |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | - | - | ○ |
| 座椅配置: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | - | ● | ● |
| 駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 座椅記憶 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | ○ | - | ○ | ○ |
| 座椅通風(fēng) | ● | - | ● | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | ○ | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 電動后備廂 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | ○ | - | - | - |
| 語音控制系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
| 定位互動服務(wù) | - | ● | - | ● |
| 內(nèi)置硬盤 | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視 | ● | - | ○ | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD | - | - | - | ● |
| 虛擬多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | ● | - |
| 單碟DVD | ● | - | - | - |
| 多碟DVD | - | ● | - | ○ |
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | ● | - | - |
| 8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | - | ● | ● |
| 燈光配置: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● | ● |
| LED大燈 | - | - | - | ○ |
| 激光大燈 | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | - | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● | ● | ○ |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - | - | ● | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 手動空調(diào) | - | - | - | - |
| 自動空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
| 空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
| 車載冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2015款發(fā)現(xiàn)神行 2.0T HSE LUXURY | 2015款奔馳GLK級 極致版 300 4MATIC 豪華型 | 2015款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 2014款寶馬X3 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝型 |
| 說明 | 可選裝7座 | - | - | - |
11月21日廣州車展現(xiàn)場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價(jià)27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點(diǎn)于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗(yàn),詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點(diǎn)之一。新車軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動型SUV后排局促的痛點(diǎn)。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車差別還挺大的。